060net永利(中国)股份有限公司-BinG百科

旧版 English
  • 首页
  • 关于我们
    1. 060net永利简介
    2. 院徽介绍
    3. 历史沿革
    4. 组织机构
    5. 现任领导
  • 团队队伍
    1. 教师名录
    2. 杰出人才
    3. 博士后
  • 公司产品
    1. 旗下产业
    2. 研究生教育
    3. 职工教育
    4. 继续教育
    5. 教学成果展示
  • 科学研究
    1. 学术活动
    2. 科研项目
    3. 科研成果
    4. 学术论文与专利
    5. 科研平台
    6. 服务指南与资料下载
  • 合作交流
    1. 国际合作
    2. 企业合作
    3. 项目合作
    4. 师生出访
    5. 文件下载
  • 党建工会
    1. 党建工作
    2. 工会园地
    3. 表格下载
  • 理论学习
  • 员工工作
    1. 员工党建
    2. 员工活动
    3. 规章制度
    4. 就业信息
  • 人才招聘
    1. 人才招聘
  • 员工之窗
    1. 毕业生名录
    2. 员工交流
    3. 丁惟培奖学金
  • 重点实验室
  • 中外合作办学
    1. 招生信息
    2. 项目优势
    3. 常见问题
    4. 校园生活
    5. 综合动态
  • 首页
  • 关于我们
    • 返回
    • 060net永利简介
    • 院徽介绍
    • 历史沿革
    • 组织机构
    • 现任领导
  • 团队队伍
    • 返回
    • 教师名录
      • 返回
      • 中药与天然药物学系
      • 药物化学系
      • 药剂学系
      • 药物分析学系
      • 生物药学系
      • 智慧管理药学系
      • 实验教学中心
      • 分析测试中心(兼)
      • 协和医院药学部导师
      • 同济医院药学部导师
    • 杰出人才
    • 博士后
  • 公司产品
    • 返回
    • 旗下产业
      • 返回
      • 最新通知
      • 学期课表
      • 考试安排
      • 培养方案
      • 表格下载
      • 办事指南
      • 规章制度
      • 质量工程
        • 返回
        • 拔尖人才
        • 教材建设
        • 教学成果
        • 课程建设
    • 研究生教育
      • 返回
      • 最新通知
      • 招生简章
      • 非全日制教育
      • 表格下载
      • 学期课表
      • 培养方案
      • 规章制度
      • 培养学位管理
      • 教改用基金申报
    • 职工教育
    • 继续教育
    • 教学成果展示
  • 科学研究
    • 返回
    • 学术活动
    • 科研项目
    • 科研成果
    • 学术论文与专利
    • 科研平台
    • 服务指南与资料下载
  • 合作交流
    • 返回
    • 国际合作
    • 企业合作
    • 项目合作
    • 师生出访
    • 文件下载
  • 党建工会
    • 返回
    • 党建工作
    • 工会园地
    • 表格下载
  • 理论学习
  • 员工工作
    • 返回
    • 员工党建
    • 员工活动
    • 规章制度
    • 就业信息
  • 人才招聘
    • 返回
    • 人才招聘
  • 员工之窗
    • 返回
    • 毕业生名录
    • 员工交流
    • 丁惟培奖学金
  • 重点实验室
  • 中外合作办学
    • 返回
    • 招生信息
    • 项目优势
    • 常见问题
    • 校园生活
    • 综合动态

人才招聘

  • 人才招聘

人才招聘

当前位置: 首页  >  人才招聘  >  人才招聘  >  正文

2020年硕士研究生上线考生名单公示

来源:060net永利   发布:2020年05月13日 11:09  点击量:

2020年硕士研究生上线考生名单公示

姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业 政治成绩 英语成绩 专业综合成绩 总分 报考类型
万倩 104870000111111 100700 药学 68 66 250 384 全日制
黄章彦 104870000111116 100700 药学 71 76 252 399 全日制
李晴 104870000111129 100700 药学 71 67 232 370 全日制
刘昱君 104870000111134 100700 药学 71 65 243 379 全日制
沈子威 104870000111138 100700 药学 67 73 253 393 全日制
李雨颖 104870000111143 100700 药学 71 67 259 397 全日制
鲍阿兰 104870000111144 100700 药学 81 76 254 411 全日制
郭健 104870000111150 100700 药学 71 68 240 379 全日制
熊靓靓 104870000111153 100700 药学 76 60 243 379 全日制
张页婷 104870000111155 100700 药学 69 77 270 416 全日制
余晓谭 104870000111160 100700 药学 69 74 264 407 全日制
史静宇 104870000130976 100700 药学 67 65 244 376 全日制
李阳 104870000131281 100700 药学 84 76 271 431 全日制
查紫鸥 104870000131316 100700 药学 64 66 243 373 全日制
闫亚凯 104870000131791 100700 药学 73 72 246 391 全日制
段纤纤 104870000131794 100700 药学 71 74 250 395 全日制
肖楚瑶 104870000131797 100700 药学 74 75 267 416 全日制
周雪琛 104870000132355 100700 药学 66 67 248 381 全日制
李雪铭 104870000132357 100700 药学 68 75 232 375 全日制
何嘉欣 104870000132622 100700 药学 75 67 238 380 全日制
陶建梅 104870000132858 100700 药学 79 81 266 426 全日制
刘钰 104870000133298 100700 药学 70 60 240 370 全日制
黄建政 104870000133924 100700 药学 71 78 254 403 全日制
郑雨怡 104870000134432 100700 药学 80 73 260 413 全日制
王雅倩 104870000134433 100700 药学 77 64 253 394 全日制
于娇娇 104870000135028 100700 药学 70 76 247 393 全日制
吕凯红 104870000135204 100700 药学 66 66 244 376 全日制
史怡婷 104870000136046 100700 药学 71 62 236 369 全日制
赵姗姗 104870000136223 100700 药学 73 61 236 370 全日制
周田歌 104870000136931 100700 药学 78 72 225 375 全日制
李兰琴 104870000136932 100700 药学 67 76 269 412 全日制
李源源 104870000137184 100700 药学 69 64 244 377 全日制
李桐 104870000137462 100700 药学 68 71 238 377 全日制
王芊 104870000138248 100700 药学 77 73 268 418 全日制
冯星星 104870000138378 100700 药学 66 73 261 400 全日制
杨婉琪 104870000139328 100700 药学 70 69 243 382 全日制
艾文青 104870000139639 100700 药学 79 71 226 376 全日制
徐晓寒 104870000140312 100700 药学 79 77 235 391 全日制
周思成 104870000140552 100700 药学 72 74 247 393 全日制
曾慧玲 104870000140561 100700 药学 60 66 257 383 全日制
周超文 104870000141986 100700 药学 76 72 255 403 全日制
滕王田子 104870000142394 100700 药学 70 75 250 395 全日制
黄淞 104870000142709 100700 药学 62 67 243 372 全日制
于丹丹 104870000143442 100700 药学 74 78 223 375 全日制
王芝 104870000111185 105600 中药学 60 66 262 388 非全日制
肖晗 104870000111187 105600 中药学 67 74 264 405 全日制
查苏勤 104870000111188 105600 中药学 61 63 254 378 全日制
刘菲 104870000111192 105600 中药学 69 80 279 428 全日制
姚泽雨 104870000111193 105600 中药学 71 78 273 422 全日制
高涵琪 104870000111194 105600 中药学 68 71 285 424 全日制
张智婧 104870000140017 105600 中药学 70 68 285 423 全日制


上一篇: 2020年硕士研究生复试成绩及待录取结果公示

下一篇: 永利官网同济医学院060net永利诚聘海内外优秀人才

友情链接:

版权所有:060net永利(中国)股份有限公司-BinG百科

地址:湖北省武汉市航空路13号2号楼106  电话:027-83692735  经理信箱:pharmacy@hust.edu.cn 邮政编码:430030